| 序号 | 项 目 名 称 |
| 31 | 明仁中医院主体工程 |
| 32 | 邯郸医专扩建工程 |
| 33 | 涉县政府办公楼 |
| 34 | 成安县政府办公楼 |
| 35 | 市供电局家属楼 |
| 36 | 邱县污水处理厂 |
| 37 | 邯郸电厂住宅楼 |
| 38 | 河北警官学校维修工程 |
| 39 | 汽车东站工程 |
| 40 | 矿区春光园洗浴中心1#、2#楼 |
| 41 | 中国人财保险邯县支公司营业楼装修 |
| 42 | 中心医院空调 |
| 43 | 119队办公研发中心 |
| 44 | 119队办公研发中心室外工程 |
| 45 | 高开区冲灰管道 |
| 46 | 石油公司"百日会战"补充报告 |
| 47 | 市复兴区国税局东方房地产开发公司 |
| 48 | 棉二55#、56#住宅楼 |
| 49 | 亚东塑胶公司零星工程 |
| 50 | 复兴区国税室外下水、采暖 |
| 51 | 高开区明渠及护栏 |
| 52 | 高开区北内一环至此北内三环道路 |
| 53 | 成安县疾病控制中心实验楼 |
| 54 | 成安县疾病控制中心室外工程 |
| 55 | 119队住宅楼 |
| 56 | 120队住宅楼小院围墙 |
| 57 | 高开区东环雨水1+377~2+583 |
| 58 | 高开区东环雨水2+583~3+388 |
| 59 | 北仓路上水工程 |
| 60 | 中心医院CT楼室钢梯坡道 |
| [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] 页次:2/30页 30个/页 总数:894个 |