| 序号 | 项 目 名 称 |
| 811 | 临漳县捷通粮油购销有限公司 |
| 812 | 河北博昊自控设备有限公司 |
| 813 | 邯郸市漳源建筑劳务有限公司 |
| 814 | 临漳县恒味酱料有限公司 |
| 815 | 临漳县华丰特钢有限公司 |
| 816 | 邯郸市农业生产资料总公司 |
| 817 | 临漳县柳园宏福供水有限公司 |
| 818 | 邯郸市利群医药有限公司 |
| 819 | 邯郸市布禹物资有限公司 |
| 820 | 临漳县幸龙碳素有限公司 |
| 821 | 邯郸市圣达体育大世界商贸有限公 |
| 822 | 河北联合农化有限公司 |
| 823 | 河北威利邦木业有限公司 |
| 824 | 河北鑫辉物资有限公司 |
| 825 | 临漳县长青运输有限公司 |
| 826 | 邯郸市康城建设安装劳务公司 |
| 827 | 邯郸市昊龙贸易有限公司 |
| 828 | 临漳县苏村粮油有限公司 |
| 829 | 邯郸市世纪宏源装饰有限公司 |
| 830 | 邯郸市峰峰矿区康华煤化有限公司 |
| 831 | 邯郸市康桥商贸有限公司 |
| 832 | 临漳县益多粮油有限公司 |
| 833 | 邯郸市鑫多商贸有限公司 |
| 834 | 邯郸市天源建筑工程有限公司 |
| 835 | 涉县东升绿源有限责任公司 |
| 836 | 鸡泽县宏旺纺织有限公司 |
| 837 | 临漳县禾盛纸业有限公司 |
| 838 | 临漳县茂源粮食购销有限公司 |
| 839 | 邯郸县华正美食缘餐饮有限公司 |
| 840 | 邯郸市田野棉纺有限公司 |
| [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] 页次:28/30页 30个/页 总数:894个 |